Menu

Målmænd

Nr. 13
profilepic
Mads Krogsøe Eriksen
Nr. 21
profilepic
Emil Byrrisen

Forsvar

Nr 2
ingen img
Valdemar Astrup
Nr 25
profilepic
Mathias Schilling
Nr. 5
profilepic
Asbjørn Sylvester Brinck Larsen
Nr. 23
profilepic
Frederik Brotman
Nr. 19
ingen img
Frederik Mahler
Nr. 3
ingen img
Asger Agergaard
Nr. 24
profilepic
Julius Nørregaard Erfurth

Midtbane

Nr 6
ingen img
Simon Johansen
Nr 7
profilepic
Lukas Eriksen
Nr. 8
profilepic
Tobias Lindhardt
Nr 17
profilepic
Mathias Munch Larsen
Nr 18
profilepic
Frederik Kjær Hansen
Nr. 12
ingen img
Mads Bæk Christiansen
Nr. 14
ingen img
Andreas Nielsen
Nr. 19
profilepic
Emmanuel Yeboah
Nr. 22
ingen img
Henrik Gradholt Ravensbeck
Nr. 26
profilepic
Bertram Maag Olsen

Angriber

Nr. 10
profilepic
Marc Gangia
Nr 16
profilepic
Mads Aasgaard
Nr. 9
profilepic
Hjalte Jacobsen

Holdstatistik - spillere3. Division - Grundspil 2022/23 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Andreas Nielsen 3 0 0 0 0 0
Andreas Schmidt 0 0 0 0 0 0
Asbjørn Sylvester Brinck Larsen 22 0 0 3 0 0
Asger Agergaard 3 0 0 0 0 0
Atli Geir Gunnarsson 12 0 0 3 0 0
Benjamin Yildirim Aarenstrup 3 0 0 0 0 0
Bertram Maag Olsen 3 0 0 0 0 0
Emil Byrrisen 2 0 0 0 0 0
Emil Møller Nikolajsen 0 0 0 0 0 0
Emmanuel Yeboah 3 0 0 0 0 0
Frederik Brotman 15 0 0 1 0 0
Frederik Kjær Hansen 18 0 0 5 1 0
Frederik Mahler 8 0 0 3 0 0
Gustav Skøtt Mikkelsen 0 0 0 0 0 0
Henrik Gradholt Ravensbeck 5 0 0 0 0 0
Hjalte Jacobsen 6 0 0 0 0 0
Jakob Okkels Larsen 13 0 0 2 0 0
Jeppe Kirk 13 0 0 1 0 0
Julius Nørregaard Erfurth 3 0 0 0 0 0
Lasse Schwertfeger 9 1 0 1 0 0
Lucas Obsen 5 0 0 0 0 0
Lukas Eriksen 10 0 0 0 0 0
Mads Bæk Christiansen 3 0 0 0 0 0
Mads Aasgaard 17 1 0 3 0 0
Mads Krogsøe Eriksen 2 0 0 2 1 0
Marc Gangia 15 2 0 0 0 0
Mathias Schilling 17 0 0 4 0 0
Mathias Munch Larsen 19 1 0 7 0 0
Oliver Jørgensen 4 0 0 0 0 0
Oliver Skovlund Østergaard 10 0 0 0 0 0
Rasmus Berglund Madvig 0 0 0 0 0 0
Sihna Ghiabi 4 0 0 0 0 0
Simon Stendahl Johansen 15 1 0 6 0 0
Sixten Rasmussen 1 0 0 0 0 0
Thomas Kirkegaard 4 0 0 0 0 0
Tobias Lindhardt 20 0 0 1 0 0
Valdemar Astrup 19 0 0 4 0 0
Victor Gjesse Bove-Qvistgaard 4 0 0 0 0 0
Luk