Holdets stab
StillingHerre S3-kval - Forår 2022 • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BBB | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
2 | Dalum IF | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | |
3 | Sanderum BK | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
4 | OB | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
|
5 | Posten (1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
6 | Ubberud IF (1) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
|
7 | Båring GF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
8 | FC Odense | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
|
9 | Assens FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 |
|
10 | Aarup BK | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
|
11 | Brylle/Tommerup | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
|
12 | SSV Højfyn | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
|
StillingHerre S1-kval - Forår 2022 • Pulje 3
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Tårup IF | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
2 | Krarup Espe Fodbold | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
3 | Tåsinge f. B. | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
4 | Stjernen BK | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
5 | Ringe BK | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
6 | B1913 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
|
7 | Dalum IF | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
|
8 | Posten | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
9 | Oure Fodbold Akademi | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
10 | S.f.B. | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
11 | FC BiH Odense | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
StillingAlbani Pokalen S3-S5 Herrer 2022 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Allested-Vejle/Nr. Lyndelse/Søby FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2 | Assens FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3 | B1913 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | B1913 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | B1913 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | B1913 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | B1913 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BBB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | BIF/FHIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Birkende BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Birkende BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | Bøgebjerg IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Båring GF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dalum IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DSIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Egebjerg Fodbold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FC Campus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | FC Kurant (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Kurant (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | FC Kurant (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FC Odense (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Odense (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | FC Odense (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FK Utopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gelsted | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gislev IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | KFUM.s BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Kildemosens BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Kildemosens BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kirkeby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Kullerup/Refsvindinge IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Kværndrup BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Langtved SG & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34 | Longelse Sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Lumby IF 88 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Marienlyst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Morud/Veflinge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Munkebo BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Munkebo BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Nr. Søby BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Nr. Aaby IK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Nyborg G & IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
43 | Næsby BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Odense Foxes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | OKS (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | OKS (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | OKS (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | OKS (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
49 | OKS (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Posten (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Posten (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Posten (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Posten (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Ryslinge BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Ryslinge BK (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Røde Stjerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | S.K.F.I.F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | SFF 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Skårup IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Søhus Stige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
62 | Tåsinge f. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ubberud IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ubberud IF (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Ubberud IF (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | UCL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Vindinge BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | ØB (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | ØB (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70 | ØB (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
StillingHerre S4.2 - Forår 2022 (11M/9M) • Pulje 2
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Dalum IF | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | |
2 | Højby S & G | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
|
3 | FC Odense | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
4 | Kauslunde IF | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | |
5 | Gelsted G & IF | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
|
6 | Nr. Aaby IK | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
7 | B1913 (2) | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
|
8 | Flemløse Haarby | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
|
9 | BIF/FHIF | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
|
10 | FC Broby | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
|
11 | BK Vestfyn | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
KampprogramHerre S3-kval - Forår 2022 • Pulje 2
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
KampprogramHerre S1-kval - Forår 2022 • Pulje 3
April 2022
Maj 2022
Juni 2022
KampprogramAlbani Pokalen S3-S5 Herrer 2022 • Pulje 1
KampprogramHerre S4.2 - Forår 2022 (11M/9M) • Pulje 2
Maj 2022
Juni 2022
Spillerliste
Adriano Hellsten Florio
Ahmed Khalil Janko

Alexander Bødker

Andreas Brix

Arnar Ingi Árnason
Baran Yilmaz

Benjamin Kjærgaard Jensen
Bo Bjerg Hansen

Carl Emil Yde Damsgaard-Sørensen
Christian Hierath
Esben Rolf Mathiassen

Frederik B. Nielsen

Frederik Kjærgaard Jensen

Frederik Krebs Jørgensen
Garrit Petersen

Haris Zolj
Jeppe Edal Pedersen

Jonas Brøste
Jonas Hoppe

Jonatan Bo Larsen

Kasper Jørgensen
Kristoffer Hansen

Lars Laursen

Lasse Broe

Mahir Mahamed Abdalla

Malik Tekiela

Marcus Holm
Marius Pietrzak

Mark Lauenborg
Maze Eltehin

Mikkel Fribo

Morten Robert Ludvigsen

Nicklas Bærentsen

Niklas Sembach
Nikolaj Crone Holm
Nikolaj Hannibal

Oliver Skree
Rasmus Bøgsted
Rasmus Egelund Hansen

Rasmus Glintborg

Robbi Jr Tewelde

Sebastian Christensen

Simon Lindschouw Pedersen
Simon Lolch Kristensen

Thomas Marxen

Tobias Boving
Tobias Aaskov Knudsen