Holdets stab
StillingHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | FC Odense (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | KFUM.s BK | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
3 | Åsum IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
4 | FIUK, Odense | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
5 | Røde Stjerne (2) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
6 | OKS (2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|
7 | Dalum IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
8 | Marienlyst | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
9 | Chang (2) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
10 | B1913 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
11 | BK Posten (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
12 | Fjordager IF | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 5
August 2025
September 2025
Oktober 2025