Holdets stab
StillingHerre S3 - Efterår 2023 • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BK Posten (1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | |
2 | Næsby BK | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
3 | Kildemosens BK | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Højby S & G | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
5 | Chang (2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
6 | B67 (2) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
|
7 | B1913 (1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
8 | OKS (1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
9 | Dalum IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
|
10 | B1913 (3) | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
11 | OB | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
KampprogramHerre S3 - Efterår 2023 • Pulje 5
August 2023
September 2023
Oktober 2023