Holdets stab
KampprogramU14 Piger (2012) C/D 8:8 - efterår 2025 • Pulje 1
                                            August 2025
                                        
                                    
                                        
                                            September 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                                        
                                            Oktober 2025
                                        
                                    
                                    
                                    
                                    
                    StillingU14 Piger (2012) C/D 8:8 - efterår 2025 • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Vindinge BK | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 2 | Aarslev BK | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | Langeskov IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | Kværndrup BK | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 5 | FC Kurant | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | |
| 6 | Rudkøbing BK | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |  | 
| 7 | Ebberup IF | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |  | 
| 8 | Dalum IF | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 9 | Boldklubben Marienlyst | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 10 | Højby S & G | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |  | 
 
                         
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                                                 
                                                 
                                                
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                