Holdets stab
StillingU14 Drenge Liga 2A (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 612
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | BK Marienlyst | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
2 | FC Sønderborg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
3 | FC Sydvest | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
4 | Dalum IF | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |
5 | Sejs Svejbæk IF | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | |
6 | Vildbjerg SF | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | |
7 | Helle FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
|
8 | FC Fredericia | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
StillingU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Tarup/Paarup IF | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Kerteminde BK | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
3 | BBB/SB | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
4 | B1913 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
5 | Aarslev BK | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
6 | Fjordager IF | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
7 | Dalum IF | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
8 | Stjernen BK | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
9 | SfB | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
10 | Vindinge BK | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|
KampprogramU14 Drenge Liga 2A (2009) 11M - forår 2023 • Pulje 612
Marts 2023
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
KampprogramU14 Drenge Liga 3 (2009) 11M - Forår 2023 • Pulje 1
April 2023
Maj 2023
Juni 2023
Spillerliste

Anders Jensen

Aske Bonde Hanfgarn

Bertram Damgaard-Nielsen

Bjarke Koch Klausen

Emil Høi Rasmussen

Emil Nygaard

Emil Steen Larsen

Emil Væver Them

Eskil Storm Bak

Havyar Albayati

Hjalte Storm Jensen

Jacob Timming
Jeppe Bæk
Jonas Hagen

Jonathan Blomsterberg
Karim Ahmad

Kasper Sunke

Lauge Nyegaard

Linus Pedersen

Lucas Kristian Eriksen

Magnus Mølgaard Nielsen

Markus Højfeldt Jespersen

Mikkel Madsen
Oscar Ladefoged

Oskar R Høyer

Oskar Velling
Samir Karimi

Simon Kastrup Jensen

Sofus Bredgaard Hansen

Villads Bloch Jespersen