StillingU15 drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Forår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Boldklubben Marienlyst (1) | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | |
2 | Egebjerg Fodbold | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | |
3 | Kerteminde BK | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 |
|
4 | BBB/SB | 13 | 9 | 0 | 4 | 27 | |
5 | S.f.B. | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | |
6 | OB | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
7 | MG & BK | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | |
8 | OKS | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
9 | Næsby BK | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
10 | BK Stjernen af 1968 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | |
11 | Dalum IF | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | |
12 | Boldklubben Marienlyst (2) | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | |
13 | Tarup/Paarup IF | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 |
|
14 | Otterup Bold- og Idrætsklub | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
KampprogramU15 drenge Liga 3 (2010) 11:11 - Forår 2025 • Pulje 1
April 2025
Maj 2025
Juni 2025