Holdets stab
StillingU15 Drenge Liga 6 (2010) 11:11/9:9 - Forår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Dalum IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
2 | Kerteminde BK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
3 | SUB Ullerslev | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
4 | BK Stjernen af 1968 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
5 | ØB | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
6 | Nr. Aaby IK/Kauslunde IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
7 | Skårup IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Tarup/Paarup IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
|
9 | SFF-FC faaborg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
10 | Issø F16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 6 (2010) 11:11/9:9 - Forår 2025 • Pulje 1
April 2025
Maj 2025
Juni 2025